
Pickup mit Anti-Drohnen-Schutz
Marineinfanteristen der 34. Brigade, 30. Korps der Küstenwache, verteidigen die Region Cherson. Cherson wird von den Russen mit Drohnen angegriffen. Die Einwohner von Cherson sind Opfer dieser Angriffe. Die Russen greifen Zivilisten an, die zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto unterwegs sind. Die Opfer kommen aus allen Altersgruppen. Dieser Terror ist bekannt als Menschliche Safari.
Vor kurzem veröffentlichte Zarina Zabrisky einen Dokumentarfilm über den Terror in Cherson: Kherson: Menschliche Safari
Sammelaktion I
Die Spendenaktion war ursprünglich mit einem geringeren Betrag gestartet worden, um einen Pick-up zu finanzieren.
Am 29. Juli 2025 bot sich uns eine großartige Gelegenheit: Toonie-Dienstag Beteiligung. Dank der Hilfe von Toonie Tuesday konnten wir nicht nur den nicht abgeholten Teil der Abholung realisieren, sondern auch viele andere Notwendigkeiten!
Geliefert - Finanzbericht I
Nachstehend finden Sie eine Tabelle mit den gesammelten Beträgen und den bezahlten Geräten. Klicken Sie auf einen Betrag, um das entsprechende Dokument anzuzeigen.
BESCHREIBUNG | SALDO (€) | SALDO ($) | SALDO (₴) |
https://donorbox.org/help-the-defenders (abzüglich 592 € aus früherer Sammlung) | 1213,34 | 1328,13 | 55177 |
https://donorbox.org/34th-marine-brigade (Toonie Tuesday) | 1462,13 | 60744 | |
PayPal bis 28. Juli 2025 | 2345,07 | 97555 | |
PayPal 29. Juli bis 31. Juli 2025 (Toonie-Dienstag) | 6052,87 | 251467 | |
Monobank | 3957,28 | 165023 | |
Spendendose Fiver Friday | 6,92 | 289 | |
PayPal-Fünfer-Freitag | 63,00 | 2631 | |
Eigene Mittel | 32,00 | 1336 | |
GESAMMELTER GESAMTBETRAG | 15208,53 | 634222 | |
Kleintransporter - Mitsubishi L200 | 331000 | ||
Panzermatten 2x | 60000 | ||
Drohnen-Detektoren 2x | 14040 | ||
Nachtsichtbrille ATN PVS-14, Gen3 | 116000 | ||
Gasmasken PG-7 20x | 23960 | ||
Ladestation EcoFlow Delta-2 | 22700 | ||
Antithermische Mackintoshes - 10x | 24000 | ||
Feuerlöscher 50x | 42500 | ||
INSGESAMT GEKAUFT | 15208,12 | 634200 |
Sammlung II
Geliefert - Finanzbericht II
Nachstehend finden Sie eine Tabelle mit den eingenommenen Beträgen und den bezahlten Geräten. Klicken Sie auf die Beschreibung des Kaufs, um die Rechnung anzuzeigen, oder auf den Betrag, um die Quittung anzuzeigen.
BESCHREIBUNG | BETRAG ($) | BETRAG (₴) |
Eröffnungsbilanz Monobank | 126 | 5187 |
Gesammelt Monobank | 401 | 16552 |
Zwischensumme Monobank (16400 + 1067 + 3872 + 400) | 527 | 21739 |
Gesammelt Spenderbox ($1.731 neuer Saldo - $1.469 alter Saldo) | 262 | 10801 |
Gesammelt PayPal ($670 + $1,179 + $318 - $262) | 1,905 | 78512 |
Verfügbarer Saldo | 2,693 | 111052 |
Beschreibung, verknüpft mit der Rechnung: | Bezahlt, verlinkt zum Zahlungsnachweis | |
1 Drone Signal Booster/Antenne | 669 | -27600 |
1 Drone Signal Booster/Antenne | 686 | -28300 |
2 Sätze von Kabeln | 398 | -16400 |
3 Drohnen-Detektoren | 511 | -21060 |
1 Drohnendetektor-Artillerie | 170 | – 7020 |
Kunststoff für "Edelweiß"-Gerät 20Stk. | 155 | – 6400 |
SALDO MONOBANK | 103 | 4272 |
Tombola-Aufnäher und signierte Flagge
Für diese zweite Spendenaktion wurden fünf Aufnäher und eine signierte Flagge zur Verfügung gestellt.
Lose für das Tombola-Abzeichen: $5 pro Los
Tickets für die signierte Flagge: $25 pro Ticket
Die Ziehung der Gewinner erfolgte über eine Online-Plattform Zufälliger Picker.
Die Gewinner wurden am 22. August 2025 gezogen:
Die Gewinner der Tombola
Patch-Gewinner: https://app.randompicker.com/record/874851×56892
Gewinner der signierten Flagge: https://app.randompicker.com/record/875357×12727
Von der Auslosung wurden Bildschirmfotos gemacht:
Fotos
Nachfolgend finden Sie einige Fotos der 34. Marinebrigade, 30. Korps der Küstenwache. Diese Fotos können mit der Genehmigung der Armeeeinheit verwendet werden.








Team

Irishka
Irishka ist die Ansprechpartnerin für die Einheiten und prüft, ob ein Antrag bearbeitet werden kann. Außerdem sucht sie nach einem guten Angebot für Einkäufe und wickelt die Zahlung ab.

Petra
Petra ist Partnerin von Irishka. Petra ist auf Twitter aktiv, Irishka auf Facebook. Gemeinsam wird ein besseres Ergebnis erzielt.