
Pickup avec protection anti-drone
Les marines de la 34e brigade du 30e corps de garde-côtes défendent la région de Cherson. Les Russes attaquent Cherson avec des drones. Les habitants de Cherson en sont victimes. Les Russes attaquent les civils qui marchent, font du vélo ou se déplacent en voiture. Les victimes sont de tous âges. Cette terreur est connue sous le nom de Safari humain.
Zarina Zabrisky a récemment publié un documentaire sur la terreur à Cherson : Kherson : Safari humain
Campagne de collecte I
La collecte de fonds avait initialement été lancée pour un montant inférieur, destiné à financer une camionnette.
Le 29 juillet 2025, nous avons eu une grande opportunité : Mardi de la Toonie participation. Grâce à l'aide de Toonie Tuesday, nous avons non seulement réalisé la partie non collectée du ramassage, mais aussi beaucoup d'autres produits de première nécessité !
Livré - rapport financier I
Vous trouverez ci-dessous un tableau indiquant les montants collectés et les équipements payés. Cliquez sur un montant pour consulter le document correspondant.
DESCRIPTION | SALDO (€) | SALDO ($) | SALDO (₴) |
https://donorbox.org/help-the-defenders (moins 592 € de collecte antérieure) | 1213,34 | 1328,13 | 55177 |
https://donorbox.org/34th-marine-brigade (Toonie Tuesday) | 1462,13 | 60744 | |
PayPal jusqu'au 28 juillet 2025 | 2345,07 | 97555 | |
PayPal 29 juillet au 31 juillet 2025 (Toonie Tuesday) | 6052,87 | 251467 | |
Monobanque | 3957,28 | 165023 | |
Boîte aux donateurs Fiver Friday | 6,92 | 289 | |
PayPal Fiver Friday | 63,00 | 2631 | |
Fonds propres | 32,00 | 1336 | |
MONTANT TOTAL COLLECTÉ | 15208,53 | 634222 | |
Pick-up - Mitsubishi L200 | 331000 | ||
Couvertures blindées 2x | 60000 | ||
Détecteurs de drones 2x | 14040 | ||
Lunettes de vision nocturne ATN PVS-14, Gen3 | 116000 | ||
Masques à gaz PG-7 20x | 23960 | ||
Station de charge EcoFlow Delta-2 | 22700 | ||
Moustiquaires anti-thermiques - 10x | 24000 | ||
Extincteurs 50x | 42500 | ||
TOTAL ACHETÉ | 15208,12 | 634200 |
Collection II
Livré - rapport financier II
Vous trouverez ci-dessous un tableau reprenant les montants collectés et les équipements payés. Cliquez sur la description de l'achat pour obtenir la facture, ou sur le montant pour obtenir le reçu.
DESCRIPTION | MONTANT ($) | MONTANT (₴) |
Solde d'ouverture Monobank | 126 | 5187 |
Recueil Monobanque | 401 | 16552 |
Sous-total Monobanque (16400 + 1067 + 3872 + 400) | 527 | 21739 |
Recueil Boîte du donateur ($1.731 nouveau solde - $1.469 ancien solde) | 262 | 10801 |
Perçu PayPal ($670 + $1,179 + $318 - $262) | 1,905 | 78512 |
Solde disponible | 2,693 | 111052 |
Description, liée à la facture : | Payé, lié à la preuve de paiement | |
1 Booster/antenne de signal pour drone | 669 | -27600 |
1 Booster/antenne de signal pour drone | 686 | -28300 |
2 jeux de câbles | 398 | -16400 |
3 Détecteurs de drones | 511 | -21060 |
1 Détecteur de drone d'artillerie | 170 | – 7020 |
Plastique pour l'unité "Edelweiss" 20pcs | 155 | – 6400 |
SALDO MONOBANK | 103 | 4272 |
Patchs et drapeaux signés pour le tirage au sort
Cinq écussons et un drapeau signé ont été mis à disposition pour cette deuxième collecte de fonds.
Tickets pour le patch de la tombola : $5 par ticket
Billets pour le drapeau signé : $25 par billet
Le tirage au sort des gagnants a été effectué à l'aide d'une plateforme en ligne. Sélecteur aléatoire.
Les gagnants ont été tirés au sort le 22 août 2025 :
Gagnants de la tombola
Les gagnants de l'écusson : https://app.randompicker.com/record/874851×56892
Vainqueur du drapeau signé : https://app.randompicker.com/record/875357×12727
Le tirage au sort a fait l'objet de captures d'écran :
Photos
Vous trouverez ci-dessous quelques photos de la 34e brigade de marines, 30e corps de garde-côtes. Ces photos peuvent être utilisées avec l'autorisation de l'unité de l'armée.








L'équipe

Irishka
Irishka est le point de contact pour les unités et évalue si une demande peut être traitée. Elle recherche également de bonnes affaires pour les achats et règle les paiements.

Petra
Petra est associée à Irishka. Petra est active sur Twitter, Irishka sur Facebook. Ensemble, nous obtenons un meilleur résultat.